River lo repite una y otra vez en sus redes sociales: “Es el estadio más grande de Sudamérica”. El último fin de semana, en el choque con Argentinos Juniors, el renovado Monumental les abrió las puertas a 83.196 hinchas y, de esta manera, superó en asistencia a gigantes como el Maracaná de Brasil o el Monumental de Perú. Pero no solo dio que hablar en el continente, sino en todo el mundo.


Con la construcción de las nuevas tribunas, el estadio millonario, que hasta hace un par de meses albergaba a 72 mil espectadores, se convirtió en uno de los de mayor capacidad en todo el planeta. Así lo reflejan las estadísticas: se ubica en el puesto 13 (cuando finalicen las obras quedará en el 12) y dejó atrás al mítico Stade de France y a la caldera alemana del Signal Iduna Park. 

Ranking de estadios

•1- Estadio Rungrado Primero de Mayo – Corea del Norte | 114.000 espectadores

•2- Melbourne Cricket Ground – Australia | 100.024 espectadores

•3- Camp Nou – España |99.354 espectadores

•4- Estadio Soccer City – Sudáfrica | 94.736 espectadores

•5- Rose Bowl Stadium – Estados Unidos | 92.800 espectadores

•6- Wembley – Inglaterra | 90.000 espectadores

•7- Estadio Ícono de Lusail – Qatar | 88.966 espectadores

•8- Estadio Azteca – México | 87.523

•9- Estadio Nacional Bukit Jalil – Malasia | 87.411

•10- Estadio Borg El Arab – Egipto | 86.000

•11- Salt Lake Stadium – India | 85.000

•12- ANZ Stadium – Nueva Zelanda | 83.500

•13- Estadio Monumental – Argentina | 83.196

•14- Signal Iduna Park – Alemania | 81.365

•15- Stade de France – Francia | 81.338

Fuente El Esquiú

Artículo anteriorCorrientes: Un hombre fue sorprendido cuando iniciaba un Incendio Forestal y terminó detenido
Artículo siguienteTerremoto: Rescatan viva a una mujer de 70 años luego de casi nueve días